期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318580 | 大 双 | |||
3318579 | 10:25 | 1+5+6=12 | 小 单 | 对 |
3318578 | 10:22 | 8+9+9=26 | 小 单 | 错 |
3318577 | 10:18 | 6+4+9=19 | 小 单 | 对 |
3318576 | 10:15 | 0+1+2=03 | 大 单 | 对 |
3318575 | 10:11 | 0+8+7=15 | 小 单 | 对 |
3318574 | 10:08 | 7+1+2=10 | 小 单 | 对 |
3318573 | 10:04 | 6+4+3=13 | 大 单 | 对 |
3318572 | 10:01 | 1+4+3=08 | 小 单 | 对 |
3318571 | 09:57 | 4+1+6=11 | 小 单 | 对 |
3318570 | 09:54 | 8+9+3=20 | 小 单 | 错 |
3318569 | 09:50 | 1+3+0=04 | 大 单 | 错 |
3318568 | 09:47 | 0+1+6=07 | 小 单 | 对 |
3318567 | 09:43 | 3+7+6=16 | 大 单 | 对 |
3318566 | 09:40 | 3+4+8=15 | 小 双 | 错 |
3318565 | 09:36 | 1+5+0=06 | 大 双 | 对 |
3318564 | 09:33 | 9+0+6=15 | 小 单 | 对 |
3318563 | 09:29 | 8+6+2=16 | 小 单 | 错 |
3318562 | 09:26 | 8+1+2=11 | 大 双 | 错 |
3318561 | 09:22 | 3+7+5=15 | 小 单 | 对 |
3318560 | 09:19 | 1+0+3=04 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318579 | 12 | 小 | 双 | ||
3318578 | 26 | 大 | 双 | ||
3318577 | 19 | 大 | 单 | ||
3318576 | 03 | 小 | 单 | ||
3318575 | 15 | 大 | 单 | ||
3318574 | 10 | 小 | 双 | ||
3318573 | 13 | 小 | 单 | ||
3318572 | 08 | 小 | 双 | ||
3318571 | 11 | 小 | 单 | ||
3318570 | 20 | 大 | 双 | ||
3318569 | 04 | 小 | 双 | ||
3318568 | 07 | 小 | 单 | ||
3318567 | 16 | 大 | 双 | ||
3318566 | 15 | 大 | 单 | ||
3318565 | 06 | 小 | 双 | ||
3318564 | 15 | 大 | 单 | ||
3318563 | 16 | 大 | 双 | ||
3318562 | 11 | 小 | 单 | ||
3318561 | 15 | 大 | 单 | ||
3318560 | 04 | 小 | 双 | ||
3318559 | 21 | 大 | 单 | ||
3318558 | 17 | 大 | 单 | ||
3318557 | 15 | 大 | 单 | ||
3318556 | 04 | 小 | 双 | ||
3318555 | 13 | 小 | 单 | ||
3318554 | 18 | 大 | 双 | ||
3318553 | 05 | 小 | 单 | ||
3318552 | 21 | 大 | 单 | ||
3318551 | 11 | 小 | 单 | ||
3318550 | 08 | 小 | 双 | ||
3318549 | 16 | 大 | 双 | ||
3318548 | 15 | 大 | 单 | ||
3318547 | 08 | 小 | 双 | ||
3318546 | 13 | 小 | 单 | ||
3318545 | 09 | 小 | 单 | ||
3318544 | 08 | 小 | 双 | ||
3318543 | 12 | 小 | 双 | ||
3318542 | 19 | 大 | 单 | ||
3318541 | 13 | 小 | 单 | ||
3318540 | 18 | 大 | 双 | ||
3318539 | 09 | 小 | 单 | ||
3318538 | 18 | 大 | 双 | ||
3318537 | 12 | 小 | 双 | ||
3318536 | 04 | 小 | 双 | ||
3318535 | 03 | 小 | 单 | ||
3318534 | 06 | 小 | 双 | ||
3318533 | 08 | 小 | 双 | ||
3318532 | 18 | 大 | 双 | ||
3318531 | 16 | 大 | 双 | ||
3318530 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出08 18 17 07 15 06 11 21 16 08 |